22 February 2017
Domaine Yves Boyer-Martenot - Finite Stocks | Case Size | Case Price In Bond | No Cases Left |
Bourgogne Aligoté | 12 | £110.00 | 8 |
Bourgogne Blanc | 12 | £165.00 | 8 |
Meursault Fernand Boyer | 6 | £160.00 | 7 |
Meursault L’Ormeau | 6 | £177.50 | 5 |
Meursault Genevrieres | 6 | £299.50 | 6 |
Domaine Jean-Marc Pillot - Good Stocks | |||
White | |||
Bourgogne Chardonnay Les Grands Champs | 12 | £145.00 | 10 |
Chassagne-Montrachet | 6 | £177.50 | 5 |
Puligny-Montrachet Les Noyers Bret | 6 | £180.00 | 5 |
Chassagne-Montrachet 1er Cru Les Chenevottes | 6 | £262.50 | 5 |
Domaine Saumaize-Michelin - Good Stocks | |||
Mâcon Villages | 12 | £145.00 | 10 |
Mâcon Vergisson La Roche | 12 | £155.00 | 10 |
Saint Veran | 12 | £150.00 | 10 |
Saint Veran Les Crèches | 12 | £165.00 | 5 |
Pouilly Fuisse | 12 | £185.00 | 10 |
Pouilly Fuissé Pentacrine | 12 | £200.00 | 7 |
Pouilly Fuisse Vigne Blanche | 12 | £215.00 | 5 |
Pouilly Fuisse Clos sur la Roche | 6 | £117.50 | 8 |
Pouilly Fuisse les Ronchevats | 6 | £112.50 | 4 |
Pouilly Fuisse Maréchaude | 6 | £117.50 | 2 |
Pouilly Fuisse Courtelongs | 6 | £120.00 | 5 |
Pouilly Fuisse les Haut des Crays | 6 | £122.50 | 5 |
Domaine Bertrand Ambroise | |||
White | |||
Bourgogne Aligoté | 12 | £99.00 | 10 |
Lettre d'Eloïse Coteaux Bourguignons | 12 | £95.00 | 10 |
Bourgogne Chardonnay | 12 | £145.00 | 10 |
Hautes Côtes de Nuits blanc | 12 | £165.00 | 5 |
Corton Charlemagne | 6 | £600.00 | 5 |
Red | |||
Lettre d'Eloise Coteaux Bourguignons rouge | 12 | £100.00 | 20 |
Bourgogne Pinot Noir | 12 | £125.00 | 10 |
Côte de Nuits Villages | 12 | £250.00 | 2 |
Gevrey Chambertin | 6 | £190.00 | 5 |
Nuits St Georges | 6 | £167.50 | 8 |
Nuits St Georges 1er Cru Les Vaucrains | 6 | £315.00 | 6 |
Nuits St Georges 1er Cru En Rue de Chaux | 6 | £282.50 | 3 |
Beaune 1er Cru Tuvilains | 6 | £162.50 | 9 |
Vougeot 1er Cru Les Cras | 6 | £282.50 | 3 |
Corton Grand Cru Le Rognet | 6 | £310.00 | 6 |
Château de Chamirey - Good Stocks | |||
White | |||
Château de Chamirey Mercurey blanc | 12 | £220.00 | 20 |
Mercurey "En Pierrelet" | 6 | £137.50 | 20 |
Château de Chamirey Mercurey 1er Cru La Mission Monopole Blanc | 6 | £175.00 | 20 |
Red | |||
Château de Chamirey Mercurey rouge | 12 | £220.00 | 10 |
Château de Chamirey Mercurey 1er Cru Les Ruelles Rouge | 6 | £167.50 | 10 |
Château de Chamirey Mercurey 1er Cru Clos du Roi Rouge | 6 | £167.50 | 10 |
Domaine de la Ferté - Good Stocks | |||
Red | |||
Givry Rouge | 12 | £225.00 | 10 |
Givry 1er Cru Clos de Mortières | 6 | £125.00 | 10 |
Givry 1er Cru Servoisine | 6 | £137.50 | 10 |
Domaine de la Garenne - Good Stocks | |||
White | |||
Mâcon-Azé | 12 | £160.00 | 10 |
Domaine Henri Gouges - Finite Stocks | |||
Nuits-Saint-Georges | 6 | £207.50 | 3 |
Domaine Heresztyn-Mazzini - Finite Stocks | |||
Red | |||
Bourgogne Pinot Noir | 12 | £189.00 | 2 |
Gevrey Chambertin Vieilles Vignes | 6 | £215.00 | 5 |
Gevrey Chambertin Vieilles Vignes Les Songes | 6 | £232.50 | 4 |
Gevrey Chambertin 1er Cru Champonnets | 6 | £325.00 | 1 |
Clos Saint Denis | 6 | £710.00 | 1 |
Comments will be approved before showing up.